Der betales kontant eller via Mobile Pay.
Priser pr. 1. april 2019
Vejledninger | kr. | |
Individuel kostvejledning á 1½ times varighed | 900 | |
Forløb m. Individuel kostvejledning á 1½ times varighed + 2 opfølgninger á 45 min. | 1.500 | |
Opfølgning á 45 min. varighed | 450 | |
Familievejledning á 1½ times varighed (KUN kostplan og livsstil) | 900 | |
Fokus på din kostplan á 1 times varighed (KUN kostplan og livsstil) | 600 | |
Sportsernæring á 1½ times varighed | 900 | |
Alle vejledninger og opfølgninger er inkl. kropsanalyse. |
Kropsanalyse | kr. | |
Kropsanalyse (Tanitavægt) m. analyse af tallene 15 min. | 125 | |
Kropsanalyse (Tanitavægt) u. analyse af tallene) | 50 |
Foredrag | kr. | |
Foredrag om sund kost og livsstil | Kontakt mig | |
Foredrag sportsernæring | Kontakt mig |
